Esencial $59 / mes | Growth $129 / mes | Partner desde $249 / mes | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Accesos de login | 1 | 1 | 3 incluidos · +$49/mes por agente extra |
| Agentes del equipo rastreados | 1 | 3 | Ilimitados |
| Leads / contactos | 2,500 | 10,000 | Ilimitados |
| Emails por mes | 3,000 | 15,000 | 50,000 |
| Propiedades publicadas en tu web | 50 | Ilimitadas | |
| Tokens de IA al mes | ≈ 1.5M tokens | ≈ 6M tokens | ≈ 15M tokens · ampliable |
| Producto | |||
| Scoring automático 0–100 con time-decay | |||
| Pipeline en tiempo real | |||
| Secuencias de email automáticas | |||
| Canales de adquisición (lead magnets, eventos, formularios) | |||
| Importación de leads (CSV / Excel) | |||
| Notificaciones instantáneas (app + Telegram) | |||
| Routing automático por idioma (ES / EN / PT) | |||
| Propiedades sincronizadas con tu sitio web | |||
| Analytics | KPIs básicos | Completo (agente, canal, email) | Completo + vista de equipo |
| Inteligencia artificial | |||
| Redacción de emails con IA (voz de cada agente) | |||
| Secuencias generadas en un clic | |||
| Alta de propiedades desde un PDF | |||
| Acompañamiento | |||
| Onboarding | Guiado | Asistido | Dedicado |
| Migración de datos (HubSpot y otros) | |||
| Soporte | Email prioritario | Prioritario + contacto directo | |
Los límites de capacidad son por mes calendario. Si tu operación crece más allá de tu plan, nuestro equipo te propone el ajuste — nada se corta de un día para otro.
Por qué Growth
El punto donde el CRM se paga solo
Un agente independiente serio hoy arma un stack: un CRM (~$69/mes), una herramienta de IA para redactar (~$30/mes) y otra de email marketing (~$30/mes) — más de $129 al mes en piezas que no se hablan entre sí. Growth junta todo eso en un solo sistema donde el scoring, la IA y tu web de propiedades trabajan sobre los mismos datos. Y con una comisión promedio de una sola transacción cerrada, la inversión del año entero queda cubierta.